
Compare Preços de Planos de Saúde para Empresas
Por que Escolher a Valdete Corretora?
Oferecemos uma análise detalhada dos planos de saúde Nordeste Saude para que sua empresa tenha acesso às melhores opções disponíveis no mercado.


Facilidade na Comparação
Planos de Saúde que Cabem no Seu Bolso
Compare Preços de Planos de Saúde Nordeste Saúde para Empresas

Salvador (BA)

Camaçari (BA)

Candeias (BA)

Dias D'Ávila (BA)

Planos Personalizados

Atendimento Especializado

Planos de Saúde adessão por categoria empresarial
Compare preços e coberturas para escolher o plano que melhor atende sua categoria empresarial.
AREA DE COMERCIALIZAÇÃO:
Nordeste Vita Camaçari: Camaçari-BA, Dias DAvila-BA.
Nordeste Salvador: Salvador, Candeias, Dias Davila, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari.
| Tabela | Nordeste Camaçari Copart | Nordeste Camaçari Vitaaa Copart | Nordeste Camaçari Vita + | Nordeste Salvador Vita | Nordeste Salvador Vita + |
|---|---|---|---|---|---|
| Plano | AMBULATORIAL | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 92,91 | 163,24 | 195,09 | 187,54 | 279,79 |
| 19 a 23 anos | 122,09 | 184,46 | 220,45 | 246,58 | 368,36 |
| 24 a 28 anos | 139,06 | 212,12 | 253,51 | 283,12 | 423,17 |
| 29 a 33 anos | 155,02 | 243,94 | 291,54 | 316,74 | 473,59 |
| 34 a 38 anos | 163,10 | 273,22 | 326,53 | 332,43 | 497,12 |
| 39 a 43 anos | 183,02 | 314,20 | 375,50 | 375,25 | 561,36 |
| 44 a 48 anos | 223,62 | 389,61 | 465,63 | 457,14 | 684,19 |
| 49 a 53 anos | 309,82 | 487,01 | 582,03 | 629,72 | 943,06 |
| 54 a 58 anos | 417,36 | 633,11 | 756,64 | 849,08 | 1.272,09 |
| 59 anos ou + | 541,80 | 918,01 | 1.097,13 | 1.102,92 | 1.652,80 |
| Modalidade | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial |
| Validade | 02/2027 | 02/2027 | 02/2027 | 02/2027 | 02/2027 |
| Modalidade | COM COPARTICIPAÇÂO | COM COPARTICIPAÇÂO | COM COPARTICIPAÇÂO | COM COPARTICIPAÇÂO | COM COPARTICIPAÇÂO |
Central de Vendas
Estamos aqui para ajudar! Se você tem dúvidas sobre nossos serviços para empresas ou deseja mais informações sobre como podemos atender às suas necessidades, não hesite em nos contatar. Nossa equipe está pronta para oferecer o suporte necessário e esclarecer todas as suas perguntas. Você pode nos enviar uma mensagem através do formulário abaixo ou entrar em contato diretamente pelo telefone. Aguardamos seu contato!
Contact Us

