Compare preços de planos de saúde: vantagens e características para sua escolha
Comparativo e preços dos Planos de Saúde


Central de Vendas

Atendimento Personalizado
| Tabelas Comparativas | Hapvida Copart AMB | Hapvida Copart QC | Hapvida Copart QP | Hapvida AMB Copart Parcial | Hapvida Copart Parcial QC | Hapvida Copart Parcial QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 141,57 | 193,10 | 288,94 | 162,25 | 231,81 | 346,98 |
| 19 a 23 anos | 158,56 | 216,27 | 323,61 | 181,71 | 259,62 | 388,63 |
| 24 a 28 anos | 177,59 | 242,22 | 362,44 | 203,52 | 290,78 | 435,26 |
| 29 a 33 anos | 204,23 | 278,55 | 416,81 | 234,05 | 334,39 | 500,55 |
| 34 a 38 anos | 234,86 | 320,33 | 479,33 | 269,16 | 384,55 | 575,63 |
| 39 a 43 anos | 279,49 | 381,20 | 570,40 | 320,29 | 457,62 | 685,00 |
| 44 a 48 anos | 349,37 | 476,50 | 713,00 | 400,37 | 572,03 | 856,25 |
| 49 a 53 anos | 436,71 | 595,62 | 891,25 | 500,46 | 715,04 | 1.070,32 |
| 54 a 58 anos | 742,40 | 1.012,56 | 1.515,13 | 850,78 | 1.215,56 | 1.819,55 |
| 59 anos ou + | 831,50 | 1.134,06 | 1.696,95 | 952,88 | 1.361,43 | 2.037,89 |
| Reajuste | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
| Tabelas Comparativas | Hapvida Copart AMB | Hapvida Copart QC | Hapvida Copart QP | Hapvida AMB Copart Parcial | Hapvida Copart Parcial QC | Hapvida Copart Parcial QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 145,72 | 198,78 | 297,52 | 167,02 | 238,68 | 357,33 |
| 19 a 23 anos | 163,21 | 222,64 | 333,22 | 187,06 | 267,32 | 400,21 |
| 24 a 28 anos | 182,80 | 249,36 | 373,21 | 209,51 | 299,40 | 448,24 |
| 29 a 33 anos | 210,22 | 286,76 | 429,19 | 240,94 | 344,31 | 515,48 |
| 34 a 38 anos | 241,75 | 329,77 | 493,57 | 277,08 | 395,96 | 592,80 |
| 39 a 43 anos | 287,68 | 392,43 | 587,35 | 329,73 | 471,19 | 705,43 |
| 44 a 48 anos | 359,60 | 490,54 | 734,19 | 412,16 | 588,99 | 881,79 |
| 49 a 53 anos | 449,50 | 613,18 | 917,74 | 515,20 | 736,24 | 1.102,24 |
| 54 a 58 anos | 764,15 | 1.042,41 | 1.560,16 | 875,84 | 1.251,61 | 1.873,81 |
| 59 anos ou + | 855,85 | 1.167,50 | 1.747,38 | 980,94 | 1.401,80 | 2.098,67 |
| Validade | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 01/2026 | 01/2026 | 01/2026 |
| Tabelas Comparativas | Select Saude 100 QC - Copart | Select Saude 200 QP - Copart | Select Saude 100 QC - Copart | Select Saude 200 QP - Copart | Select Saude 100 QC - Copart | Select Saude 200 QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 315,44 | 391,13 | 300,42 | 372,51 | 291,40 | 361,34 |
| 19 a 23 anos | 330,09 | 409,31 | 314,37 | 389,82 | 304,94 | 378,13 |
| 24 a 28 anos | 345,58 | 428,51 | 329,12 | 408,10 | 319,24 | 395,86 |
| 29 a 33 anos | 373,60 | 463,27 | 355,81 | 441,21 | 345,14 | 427,97 |
| 34 a 38 anos | 415,53 | 515,26 | 395,75 | 490,73 | 383,87 | 476,01 |
| 39 a 43 anos | 514,86 | 638,62 | 490,34 | 608,02 | 475,63 | 589,79 |
| 44 a 48 anos | 699,00 | 866,76 | 665,71 | 825,49 | 645,74 | 800,72 |
| 49 a 53 anos | 850,03 | 1.054,03 | 809,55 | 1.003,84 | 785,26 | 973,73 |
| 54 a 58 anos | 1.125,86 | 1.396,07 | 1.072,25 | 1.329,59 | 1.040,09 | 1.289,70 |
| 59 anos ou + | 1.548,89 | 1.920,63 | 1.475,13 | 1.829,17 | 1.430,88 | 1.774,29 |
| Reajuste | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL |
| Opções | 1 Funcionario | 1 Funcionario | 02 a 29 funcionários | 02 a 29 funcionários | 30 a 199 funcionários | 30 a 199 funcionários |
| Tabelas Comparativas | SB Saude Prevent | SB Saude Classic ll | SB Saude Advance ll | SB Saude Prevent | SB Classic Plus Copart | SB Saude Advance Plus Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 139,06 | 195,63 | 233,97 | 139,06 | 176,06 | 210,58 |
| 19 a 23 anos | 171,70 | 222,63 | 266,25 | 171,70 | 200,37 | 239,63 |
| 24 a 28 anos | 200,43 | 256,68 | 306,98 | 200,43 | 231,01 | 276,28 |
| 29 a 33 anos | 215,64 | 298,24 | 356,71 | 215,64 | 268,42 | 321,04 |
| 34 a 38 anos | 236,45 | 347,49 | 415,58 | 236,45 | 312,74 | 374,03 |
| 39 a 43 anos | 267,71 | 399,02 | 477,21 | 267,71 | 359,12 | 429,49 |
| 44 a 48 anos | 322,47 | 479,18 | 573,08 | 322,47 | 431,26 | 515,77 |
| 49 a 53 anos | 391,59 | 607,93 | 727,08 | 391,59 | 547,14 | 654,37 |
| 54 a 58 anos | 486,89 | 756,64 | 904,91 | 486,89 | 680,97 | 814,41 |
| 59 anos ou + | 628,56 | 1.173,38 | 1.403,35 | 628,56 | 1.056,05 | 1.263,02 |
| Validade | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 |
Opiniões que inspiram confiança
Avaliações de clientes satisfeitos
Veja o que nossos clientes dizem sobre os planos de saúde e odontológicos que oferecemos. Relatos reais que ajudam na sua decisão.

Mariana Silva
Gerente de RH, Empresa Tech Solutions
Os planos oferecidos pela Valdete Corretora facilitaram a gestão da saúde da nossa equipe, com atendimento ágil e cobertura completa.
Carlos Eduardo
Empresário, Comércio Local

A consultoria personalizada fez toda a diferença na escolha do plano ideal para minha empresa, garantindo benefícios reais para os colaboradores.
Dúvidas Frequentes
O que está incluído nos planos de saúde empresariais?
Os planos empresariais oferecem cobertura médica completa, incluindo consultas, exames, internações e procedimentos, com opções que variam conforme a operadora e o contrato.
Como funcionam os planos odontológicos corporativos?
Os planos odontológicos cobrem tratamentos preventivos, restaurações, limpezas e procedimentos especializados, com rede credenciada ampla para atender colaboradores.
Posso incluir dependentes no meu plano de saúde empresarial?
Sim, a maioria dos planos permite a inclusão de dependentes, como cônjuges e filhos, mediante contratação adicional conforme as regras da operadora.
Qual a diferença entre plano de saúde e seguro de vida?
O plano de saúde cobre despesas médicas e hospitalares, enquanto o seguro de vida oferece proteção financeira em caso de falecimento ou invalidez, podendo incluir assistências extras.

Contratar via Chat WhatsApp

Contratar via Telefone

