Compare preços de planos de saúde: vantagens e características para sua Empresa
Comparativo e preços dos Planos de Saúde






| Tabelas Comparativas | Select Saude 100 QC - Copart | Select Saude 200 QP - Copart | Select Saude 100 QC - Copart | Select Saude 200 QP - Copart | Select Saude 100 QC - Copart | Select Saude 200 QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 315,44 | 391,13 | 300,42 | 372,51 | 291,40 | 361,34 |
| 19 a 23 anos | 330,09 | 409,31 | 314,37 | 389,82 | 304,94 | 378,13 |
| 24 a 28 anos | 345,58 | 428,51 | 329,12 | 408,10 | 319,24 | 395,86 |
| 29 a 33 anos | 373,60 | 463,27 | 355,81 | 441,21 | 345,14 | 427,97 |
| 34 a 38 anos | 415,53 | 515,26 | 395,75 | 490,73 | 383,87 | 476,01 |
| 39 a 43 anos | 514,86 | 638,62 | 490,34 | 608,02 | 475,63 | 589,79 |
| 44 a 48 anos | 699,00 | 866,76 | 665,71 | 825,49 | 645,74 | 800,72 |
| 49 a 53 anos | 850,03 | 1.054,03 | 809,55 | 1.003,84 | 785,26 | 973,73 |
| 54 a 58 anos | 1.125,86 | 1.396,07 | 1.072,25 | 1.329,59 | 1.040,09 | 1.289,70 |
| 59 anos ou + | 1.548,89 | 1.920,63 | 1.475,13 | 1.829,17 | 1.430,88 | 1.774,29 |
| Reajuste | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL |
| Opções | 1 Funcionario | 1 Funcionario | 02 a 29 funcionários | 02 a 29 funcionários | 30 a 199 funcionários | 30 a 199 funcionários |
| Tabelas Comparativas | Select Saude Premium 110 QC - Copart | Select Saude Premium 120 QP - Copart | Select Saude Premium 110 QC - Copart | Select Saude Premium 120 QP - Copart | Select Saude Premium 110 QP - Copart | Select Premium 120 - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 345,10 | 427,94 | 328,67 | 407,56 | 318,81 | 395,33 |
| 19 a 23 anos | 361,15 | 447,81 | 343,95 | 426,49 | 333,63 | 413,70 |
| 24 a 28 anos | 378,08 | 468,83 | 360,08 | 446,50 | 349,28 | 433,10 |
| 29 a 33 anos | 408,75 | 506,85 | 389,29 | 482,72 | 377,61 | 468,24 |
| 34 a 38 anos | 454,63 | 563,73 | 432,98 | 536,89 | 419,99 | 520,79 |
| 39 a 43 anos | 563,30 | 698,49 | 536,48 | 665,23 | 520,38 | 645,27 |
| 44 a 48 anos | 764,76 | 948,30 | 728,34 | 903,15 | 706,49 | 876,06 |
| 49 a 53 anos | 930,00 | 1.153,20 | 885,72 | 1.098,29 | 859,14 | 1.065,34 |
| 54 a 58 anos | 1.231,79 | 1.527,41 | 1.173,13 | 1.454,68 | 1.137,94 | 1.411,04 |
| 59 anos ou + | 1.694,61 | 2.101,32 | 1.613,91 | 2.001,26 | 1.565,50 | 1.941,22 |
| Reajuste | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL |
| Opções | 01 Funcionário | 01 Funcionário | 02 a 29 Funcionários | 02 a 29 Funcionários | 30 a 199 Funcionários | 30 a 199 Funcionários |
| Tabelas Comparativas | Hapvida Copart AMB | Hapvida Copart QC | Hapvida Copart QP | Hapvida AMB Copart Parcial | Hapvida Copart Parcial QC | Hapvida Copart Parcial QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 145,72 | 198,78 | 297,52 | 167,02 | 238,68 | 357,33 |
| 19 a 23 anos | 163,21 | 222,64 | 333,22 | 187,06 | 267,32 | 400,21 |
| 24 a 28 anos | 182,80 | 249,36 | 373,21 | 209,51 | 299,40 | 448,24 |
| 29 a 33 anos | 210,22 | 286,76 | 429,19 | 240,94 | 344,31 | 515,48 |
| 34 a 38 anos | 241,75 | 329,77 | 493,57 | 277,08 | 395,96 | 592,80 |
| 39 a 43 anos | 287,68 | 392,43 | 587,35 | 329,73 | 471,19 | 705,43 |
| 44 a 48 anos | 359,60 | 490,54 | 734,19 | 412,16 | 588,99 | 881,79 |
| 49 a 53 anos | 449,50 | 613,18 | 917,74 | 515,20 | 736,24 | 1.102,24 |
| 54 a 58 anos | 764,15 | 1.042,41 | 1.560,16 | 875,84 | 1.251,61 | 1.873,81 |
| 59 anos ou + | 855,85 | 1.167,50 | 1.747,38 | 980,94 | 1.401,80 | 2.098,67 |
| Validade | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 01/2026 | 01/2026 | 01/2026 |
| Tabelas Comparativas | Hapvida Copart AMB | Hapvida Copart QC | Hapvida Copart QP | Hapvida AMB Copart Parcial | Hapvida Copart Parcial QC | Hapvida Copart Parcial QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 141,57 | 193,10 | 288,94 | 162,25 | 231,81 | 346,98 |
| 19 a 23 anos | 158,56 | 216,27 | 323,61 | 181,71 | 259,62 | 388,63 |
| 24 a 28 anos | 177,59 | 242,22 | 362,44 | 203,52 | 290,78 | 435,26 |
| 29 a 33 anos | 204,23 | 278,55 | 416,81 | 234,05 | 334,39 | 500,55 |
| 34 a 38 anos | 234,86 | 320,33 | 479,33 | 269,16 | 384,55 | 575,63 |
| 39 a 43 anos | 279,49 | 381,20 | 570,40 | 320,29 | 457,62 | 685,00 |
| 44 a 48 anos | 349,37 | 476,50 | 713,00 | 400,37 | 572,03 | 856,25 |
| 49 a 53 anos | 436,71 | 595,62 | 891,25 | 500,46 | 715,04 | 1.070,32 |
| 54 a 58 anos | 742,40 | 1.012,56 | 1.515,13 | 850,78 | 1.215,56 | 1.819,55 |
| 59 anos ou + | 831,50 | 1.134,06 | 1.696,95 | 952,88 | 1.361,43 | 2.037,89 |
| Reajuste | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
| Tabelas Comparativas | SB Saude Prevent | SB Saude Classic ll | SB Saude Advance ll | SB Saude Prevent | SB Classic Plus Copart | SB Saude Advance Plus Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 139,06 | 195,63 | 233,97 | 139,06 | 176,06 | 210,58 |
| 19 a 23 anos | 171,70 | 222,63 | 266,25 | 171,70 | 200,37 | 239,63 |
| 24 a 28 anos | 200,43 | 256,68 | 306,98 | 200,43 | 231,01 | 276,28 |
| 29 a 33 anos | 215,64 | 298,24 | 356,71 | 215,64 | 268,42 | 321,04 |
| 34 a 38 anos | 236,45 | 347,49 | 415,58 | 236,45 | 312,74 | 374,03 |
| 39 a 43 anos | 267,71 | 399,02 | 477,21 | 267,71 | 359,12 | 429,49 |
| 44 a 48 anos | 322,47 | 479,18 | 573,08 | 322,47 | 431,26 | 515,77 |
| 49 a 53 anos | 391,59 | 607,93 | 727,08 | 391,59 | 547,14 | 654,37 |
| 54 a 58 anos | 486,89 | 756,64 | 904,91 | 486,89 | 680,97 | 814,41 |
| 59 anos ou + | 628,56 | 1.173,38 | 1.403,35 | 628,56 | 1.056,05 | 1.263,02 |
| Validade | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 |
Comparativo de Preços Brasil Saude Bahia.
Fale com a nossa Central de Vendas para saber as cidades da área de comercialização.
| Tabelas Comparativas | Brasil Saude Copart QC | Brasil Saude Copart QP | Brasil Saude Copart QC | Brasil Saude Copart QP |
|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Empresarial Compulsorio | Empresarial Compulsorio | Empresarial Livre Adesão | Empresarial Livre Adesão |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 129,46 | 215,52 | 161,83 | 269,40 |
| 19 a 23 anos | 158,63 | 245,24 | 198,29 | 306,55 |
| 24 a 28 anos | 174,26 | 282,78 | 217,82 | 353,47 |
| 29 a 33 anos | 191,34 | 328,58 | 239,18 | 410,73 |
| 34 a 38 anos | 207,70 | 382,79 | 259,62 | 478,49 |
| 39 a 43 anos | 237,58 | 439,56 | 296,97 | 549,45 |
| 44 a 48 anos | 319,37 | 527,89 | 399,22 | 659,86 |
| 49 a 53 anos | 406,89 | 669,72 | 508,61 | 837,15 |
| 54 a 58 anos | 490,08 | 833,54 | 612,61 | 1.041,92 |
| 59 anos ou + | 775,30 | 1.292,65 | 969,13 | 1.615,81 |
| Validade | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 |
| Opções | 05 a 29 Funcionários | 05 a 29 Funcionários | 05 a 29 Funcionários | 05 a 29 Funcionários |

Comparativo de Preços Amil Bahia.
Fale com a nossa Central de Vendas para saber as cidades da área de comercialização.
| Tabelas Comparativas | Amil Prata Copart QC | Amil Prata Copart QP | Amil Ouro Copart QC | Amil Ouro Copart QP |
|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 314,66 | 349,26 | 347,14 | 385,34 |
| 19 a 23 anos | 368,15 | 408,63 | 406,15 | 450,85 |
| 24 a 28 anos | 449,14 | 498,53 | 495,50 | 550,04 |
| 29 a 33 anos | 538,97 | 598,24 | 594,60 | 660,05 |
| 34 a 38 anos | 565,92 | 628,15 | 624,33 | 693,05 |
| 39 a 43 anos | 622,51 | 690,97 | 686,76 | 762,36 |
| 44 a 48 anos | 778,14 | 863,71 | 858,45 | 952,95 |
| 49 a 53 anos | 855,95 | 950,08 | 944,30 | 1.048,25 |
| 54 a 58 anos | 1.069,94 | 1.187,60 | 1.180,38 | 1.310,31 |
| 59 anos ou + | 1.872,40 | 2.078,30 | 2.065,67 | 2.293,04 |
| Validade | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 28/02/2026 |
| Empresas LTDA | 05 a 29 Funcionários | 05 a 29 Funcionários | 05 a 29 Funcionários | 05 a 29 Funcionários |

Comparativo de Preços Amil Linha Selecionada na Bahia.
Fale com a nossa Central de Vendas para saber as cidades da área de comercialização.
| Tabelas Comparativas | Amil S380 Copart QC | Amil S380 Copart QP | Amil S450 Copart QC | Amil S450 Copart QP |
|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 370,90 | 411,70 | 409,20 | 454,21 |
| 19 a 23 anos | 433,95 | 481,69 | 478,76 | 531,43 |
| 24 a 28 anos | 529,42 | 587,66 | 584,09 | 648,34 |
| 29 a 33 anos | 635,30 | 705,19 | 700,91 | 778,01 |
| 34 a 38 anos | 667,07 | 740,45 | 735,96 | 816,91 |
| 39 a 43 anos | 733,78 | 814,50 | 809,56 | 898,60 |
| 44 a 48 anos | 917,23 | 1.018,13 | 1.011,98 | 1.123,25 |
| 49 a 53 anos | 1.008,13 | 1.119,94 | 1.113,15 | 1.235,58 |
| 54 a 58 anos | 1.261,19 | 1.399,93 | 1.391,44 | 1.544,48 |
| 59 anos ou + | 2.207,08 | 2.449,88 | 2.435,02 | 2.702,84 |
| Validade | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 28/02/2026 |
| Empresas LTDA | 05 a 29 Funcionários | 05 a 29 Funcionários | 05 a 29 Funcionários | 05 a 29 Funcionários |

Comparativo de Preços SulAmerica Direto Salvador.
Fale com a nossa Central de Vendas para saber as cidades da área de comercialização.
| Tabelas Comparativas | SulAmerica Direto Salvador QC | SulAmerica Direto Salvador QP | SulAmerica Direto Salvador QC - Copart | SulAmerica Direto Salvador QP - Copart |
|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 302,73 | 331,40 | 194,26 | 212,66 |
| 19 a 23 anos | 378,42 | 414,27 | 242,83 | 265,82 |
| 24 a 28 anos | 469,25 | 513,69 | 301,11 | 329,62 |
| 29 a 33 anos | 520,86 | 570,19 | 334,22 | 365,88 |
| 34 a 38 anos | 557,33 | 610,11 | 357,62 | 391,49 |
| 39 a 43 anos | 646,50 | 707,73 | 414,84 | 454,13 |
| 44 a 48 anos | 772,83 | 846,02 | 495,90 | 542,86 |
| 49 a 53 anos | 905,77 | 991,53 | 581,21 | 636,23 |
| 54 a 58 anos | 1.078,32 | 1.180,42 | 691,92 | 757,43 |
| 59 anos ou + | 1.816,38 | 1.988,39 | 1.165,55 | 1.275,90 |
| Validade | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 28/02/2026 |
| Empresas LTDA | 03 a 29 Funcionários | 03 a 29 Funcionários | 03 a 29 Funcionários | 03 a 29 Funcionários |
Opiniões que inspiram confiança
Avaliações de clientes satisfeitos
Veja o que nossos clientes dizem sobre os planos de saúde que oferecemos. Relatos reais que ajudam na sua decisão.

Mariana Silva
Gerente de RH, Empresa Tech Solutions
Os planos oferecidos pela Valdete Corretora facilitaram a gestão da saúde da nossa equipe, com atendimento ágil e cobertura completa.
Carlos Eduardo
Empresário, Comércio Local

A consultoria personalizada fez toda a diferença na escolha do plano ideal para minha empresa, benefícios reais para os colaboradores.
Dúvidas Frequentes
O que está incluído nos planos de saúde empresariais?
Os planos empresariais oferecem cobertura médica completa, incluindo consultas, exames, internações e procedimentos, com opções que variam conforme a operadora e o contrato.
Como funcionam os planos odontológicos corporativos?
Os planos odontológicos cobrem tratamentos preventivos, restaurações, limpezas e procedimentos especializados, com rede credenciada ampla para atender colaboradores.
Posso incluir dependentes no meu plano de saúde empresarial?
Sim, a maioria dos planos permite a inclusão de dependentes, como cônjuges e filhos, mediante contratação adicional conforme as regras da operadora.
Qual a diferença entre plano de saúde e seguro de vida?
O plano de saúde cobre despesas médicas e hospitalares, enquanto o seguro de vida oferece proteção financeira em caso de falecimento ou invalidez, podendo incluir assistências extras.

Contratar via Chat WhatsApp

Contratar via Telefone
